混凝土強制式攪拌機,混凝土攪拌機,強制式攪拌機攪拌機使用注意事項
1.安裝:攪拌機應設置在平坦的位置,用方木墊起前后輪軸,使輪胎擱高架空,以免在開動時發(fā)生走動。固定式攪拌機要裝在固定的機座或底架上。
2.檢查:電源接通后,必須仔細檢查,經(jīng)2~3min空車試轉認為合格后,方可使用。試運轉時應校驗拌筒轉速是否合適,一般情況下,空車速度比重車(裝料后)稍快2~3轉,如相差較多,應調整動輪與傳動輪的比例。
拌筒的旋轉方向應符合箭頭指示方向,如不符時,應更正電機接線。
檢查傳動離合器和制動器是否靈活可靠,鋼絲繩有無損壞,軌道滑輪是否良好,周圍有無障礙及各部位的潤滑情況等。
3.保護:電動機應裝設外殼或采用其他保護措施,防止水分和潮氣浸入而損壞。電動機必須安裝啟動開關,速度由緩變快。
開機后,經(jīng)常注意攪拌機各部件的運轉是否正常。停機時,經(jīng)常檢查攪拌機葉片是否打彎,螺絲有否打落或松動。
當混凝土攪拌完畢或預計停歇1h以上時,除將余料出凈外,應用石子和清水倒入拌筒內,開機轉動5~10min,把粘在料筒上的砂漿沖洗干凈后全部卸出。料筒內不得有積水,以免料筒和葉片生銹。同時還應清理攪拌筒外積灰,使機械保持清潔完好。下班后及停機不用時,將電動機保險絲取下,以策安全
混凝土強制式攪拌機,混凝土攪拌機,強制式攪拌機常用混凝土攪拌機的主要技術性能 表10-52
型號 項目 | J1-250 自落式 | JGZR350 自落式 | JZC350 雙錐 自落式 | J1-400 自落式 | J4-375 強制式 | JD250 單臥軸強制式 | JS350 雙臥軸強制式 | JD500 單臥軸強制式 | TQ500 強制式 | JW500 渦槳 強制式 | JW1000 渦槳 強制式 | S4S1000 雙臥軸 強制式 | |
進料容量(L) | 250 | 560 | 560 | 400 | 375 | 400 | 560 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | |
出料容量(L) | 160 | 350 | 350 | 260 | 250 | 250 | 350 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
拌合時間(min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5~2.0 | 1.5~3.0 | 3.0 | |
平均攪拌能力(m3/h) | 3~5 | | 12~14 | 6~12 | 12.5 | 12.5 | 17.5~21 | 25.30 | 20 | 20 | | 60 | |
拌筒尺寸 (直徑×長×寬)(mm) | 1218 ×960 | 1447 ×1096 | 1560 ×1890 | 1447 ×1178 | 1700 ×500 | | | | 2040 ×650 | 2042 ×646 | 3000 ×830 | | |
拌筒轉速(r/min) | 18 | 17.4 | 14.5 | 18 | | 30 | 35 | 26 | 28.5 | 28 | 20 | 36 | |
電動機 | kW | 5.5 | | 5.5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 5 .5 | 30 | 30 | 55 | |
r/min | 1440 | | 1440 | 1450 | 1450 | 1460 | | | | 980 | | | |
配水箱容量(L) | 40 | | | 65 | | | | | 2020 | | | | |
外形尺寸(mm) | 長 | 2280 | 3500 | 3100 | 3700 | 4000 | 4340 | 4340 | 4580 | 2375 | 6150 | 3900 | 3852 |
寬 | 2200 | 2600 | 2190 | 2800 | 1865 | 2850 | 2570 | 2700 | 2138 | 2950 | 3120 | 2385 | |
高 | 2400 | 3000 | 3040 | 3000 | 3120 | 4000 | 4070 | 4570 | 1650 | 4300 | 1800 | 2465 | |
整機重量(kg) | 1500 | 3200 | 2000 | 3500 | 2200 | 3300 | 3540 | 4200 | 3700 | 5185 | 7000 | 6500 |
混凝土強制式攪拌機,混凝土攪拌機,強制式攪拌機注:估算攪拌機的產(chǎn)量,一般以出料系數(shù)表示,其數(shù)值為0.55~0.72,通常取0.66。